2017年第74期(总第一百六十期)
旬阳县脱贫攻坚指挥部办公室 2017年7月10日
导 读:
2017年6月各镇各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息采用情况通报
2017年6月各镇各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息采用情况通报
6月份,全县各级各部门紧紧围绕县委县政府和县脱贫攻坚指挥部关于脱贫攻坚总体工作要求,新闻宣传信息工作快步跟进,收效良好。本月,上报中省市脱贫攻坚指挥机构新闻宣传信息94篇(条),累计上报207篇(条),其中《中国扶贫》累计刊发3篇,《陕西脱贫攻坚》《安康脱贫攻坚简报》刊发累计刊发15篇信息,“安康扶贫”官方微信平台累计刊发42篇(条)信息。
我县“脱贫攻坚在旬阳”官方微信平台坚持每天编发新闻宣传信息,6月份共编发30期114篇(条),《脱贫攻坚快报》共编发16期35篇稿件,1至6月份累计编发181期680篇(条),《脱贫攻坚快报》累计编发73期146篇稿件,及时传递旬阳脱贫攻坚好声音,全面展示旬阳脱贫攻坚好形象,营造了扑面而来的战时氛围。现将6月各级各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用等情况予以通报。
附表:
2017年6月“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和
《脱贫攻坚快报》新闻宣传信息采用情况
各镇稿件采用情况
单位名称 | 投稿数 | 微信公众号用稿数 | 快报用稿数 |
城关镇 | 0 | 0 | 0 |
构元镇 | 10 | 4 | 1 |
关口镇 | 2 | 1 | 1 |
棕溪镇 | 5 | 1 | 0 |
蜀河镇 | 1 | 1 | 0 |
仙河镇 | 3 | 2 | 1 |
双河镇 | 4 | 3 | 1 |
红军镇 | 4 | 1 | 2 |
小河镇 | 2 | 1 | 1 |
桐木镇 | 2 | 2 | 1 |
仁河口镇 | 1 | 0 | 1 |
赵湾镇 | 2 | 2 | 0 |
麻坪镇 | 1 | 1 | 0 |
甘溪镇 | 6 | 2 | 1 |
白柳镇 | 2 | 2 | 0 |
吕河镇 | 2 | 2 | 0 |
段家河镇 | 1 | 1 | 1 |
神河镇 | 3 | 2 | 1 |
金寨镇 | 7 | 3 | 1 |
石门镇 | 18 | 3 | 1 |
铜钱关镇 | 3 | 1 | 0 |
2017年6月“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和
《脱贫攻坚快报》新闻宣传信息采用情况
各部门稿件采用情况
单位名称 | 投稿数 | 微信公众号用稿数 | 快报用稿数 |
农工部 | 1 | 1 | 0 |
县直机关工委 | 1 | 1 | 0 |
县委党校 | 1 | 1 | 0 |
档案局 | 2 | 1 | 0 |
老干部局 | 1 | 1 | 0 |
考评办 | 1 | 1 | 0 |
发改局 | 1 | 1 | 0 |
教体局 | 3 | 1 | 1 |
经贸局 | 2 | 1 | 0 |
公安局 | 2 | 0 | 1 |
交警大队 | 0 | 0 | 0 |
民政局 | 1 | 1 | 0 |
司法局 | 1 | 1 | 0 |
审计局 | 2 | 1 | 1 |
财政局 | 1 | 1 | 0 |
人社局 | 4 | 1 | 0 |
国土局 | 2 | 1 | 0 |
住建局 | 2 | 1 | 0 |
交通局 | 3 | 2 | 1 |
水利局 | 3 | 3 | 0 |
农林科技局 | 2 | 1 | 0 |
文广局 | 6 | 6 | 5 |
卫计局 | 3 | 2 | 2 |
统计局 | 1 | 1 | 0 |
安监局 | 0 | 0 | 0 |
市场监管局 | 1 | 1 | 0 |
环保局 | 1 | 1 | 0 |
扶贫局 | 5 | 5 | 0 |
移民局 | 2 | 0 | 0 |
招商局 | 0 | 0 | 0 |
接待办 | 1 | 1 | 0 |
供销社 | 1 | 0 | 0 |
双创办 | 1 | 1 | 0 |
总工会 | 8 | 1 | 0 |
团县委 | 1 | 1 | 1 |
妇联会 | 0 | 0 | 0 |
工商联 | 0 | 0 | 0 |
残联 | 1 | 1 | 0 |
文联 | 1 | 0 | 0 |
地税局 | 0 | 0 | 0 |
国税局 | 0 | 0 | 0 |
供电局 | 0 | 0 | 0 |
电信局 | 0 | 0 | 0 |
邮政局 | 0 | 0 | 0 |
人民银行旬阳支行 | 0 | 0 | 0 |
工商银行 | 0 | 0 | 0 |
农行 | 0 | 0 | 0 |
农发行 | 0 | 0 | 0 |
农商银行 | 0 | 0 | 0 |
邮政支行 | 0 | 0 | 0 |
中国银行 | 0 | 0 | 0 |
长安银行 | 0 | 0 | 0 |
烟草局 | 0 | 0 | 0 |
气象局 | 2 | 1 | 0 |
公路段 | 1 | 1 | 0 |
人寿公司 | 0 | 0 | 0 |
人保财险公司 | 1 | 1 | 0 |
广电网络 | 0 | 0 | 0 |
移动公司 | 0 | 0 | 0 |
联通公司 | 0 | 0 | 0 |
养老保险经办中心 | 0 | 0 | 0 |
公积金中心 | 0 | 0 | 0 |
县医院 | 0 | 0 | 0 |
中医院 | 1 | 1 | 0 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 |
妇幼保健院 | 1 | 1 | 0 |
计划生育服务站 | 0 | 0 | 0 |
合疗办 | 0 | 0 | 0 |
博物馆 | 0 | 0 | 0 |
新华书店 | 0 | 0 | 0 |
注:新闻宣传信息统计投稿数以tpgjkb@126.com邮箱收到稿件数量为依据,微信公众号用稿数以“脱贫攻坚在旬阳”微信公众号
用稿数为依据,快报用稿数以《脱贫攻坚快报》用稿数为依据。
- 上一篇:脱贫攻坚快报(第一百五十九期)[ 06-30 ]
- 下一篇:脱贫攻坚快报(第一百六十一期)[ 07-11 ]