根据《旬阳第二中学2022年公开遴选教师工作公告》规定,现将旬阳第二中学2022年公开遴选教师拟加分人员予以公示。公示期间如有异议,请于8月23日前向旬阳第二中学2022年公开遴选教师工作领导小组办公室反映。
监督电话:7202938 7202539
旬阳第二中学2022年公开遴选教师工作领导小组办公室
2022年8月22日
旬阳第二中学2022年公开遴选教师拟加分人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 加分情况 | 授予荣誉机关(单位) | 加分分数 | 备注 |
1 | 孙宝 | 男 | 桂花九年制 | 旬阳第二中学初中部 | 道法 | 2022年旬阳市教学能手 | 旬阳市人力资源和社会保障局 旬阳市教育体育和科技局 | 1 | |
2 | 李娜 | 女 | 小河中心校 | 旬阳第二中学初中部 | 道法 | 2022年安康市教学能手 | 安康市人力资源和社会保障局 安康市教育体育局 | 3 | |
3 | 刘正位 | 男 | 神河中心校 | 旬阳第二中学初中部 | 生物 | 2018年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
4 | 张智花 | 女 | 赵湾中学初中部 | 旬阳第二中学初中部 | 数学 | 2022年安康市教学能手 | 安康市人力资源和社会保障局 安康市教育体育局 | 3 | |
5 | 刘利霞 | 女 | 桂花九年制 | 旬阳第二中学初中部 | 数学 | 2020年安康市教学能手 | 安康市人力资源和社会保障局 安康市教育体育局 | 3 | |
6 | 张生顺 | 男 | 段家河初级中学 | 旬阳第二中学初中部 | 数学 | 2015年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
7 | 乐兴爱 | 女 | 赵湾中学初中部 | 旬阳第二中学初中部 | 英语 | 2022年旬阳市教学能手 | 旬阳市人力资源和社会保障局 旬阳市教育体育和科技局 | 1 | |
8 | 吴艳 | 女 | 赤岩初中 | 旬阳第二中学初中部 | 英语 | 2016年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
9 | 张旭 | 女 | 赵湾中心校 | 旬阳第二中学初中部 | 英语 | 2015年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
10 | 周娟 | 女 | 桂花九年制 | 旬阳第二中学初中部 | 英语 | 2017年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
11 | 龚泽花 | 女 | 蜀河初中 | 旬阳第二中学初中部 | 英语 | 2008年旬阳县教学能手 | 旬阳县教育局 | 1 | |
12 | 宋英英 | 女 | 蜀河初中 | 旬阳第二中学初中部 | 英语 | 2019年安康市优秀班主任 | 中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室 | 2 | |
13 | 柴朝琴 | 女 | 桂花九年制 | 旬阳第二中学初中部 | 语文 | 2016年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
14 | 向胜娟 | 女 | 仁河中心校 | 旬阳第二中学初中部 | 语文 | 2021年陕西省教学能手 | 陕西省人力资源和社会保障厅局 陕西省教育厅 | 4 | |
15 | 王贤云 | 女 | 麻坪初中 | 旬阳第二中学高中部 | 地理 | 2019年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
16 | 周诗文 | 女 | 关口初中 | 旬阳第二中学高中部 | 化学 | 2019年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
17 | 陈燕丽 | 女 | 桐木初中 | 旬阳第二中学高中部 | 历史 | 2019年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
18 | 梁延龙 | 男 | 双河初中 | 旬阳第二中学高中部 | 物理 | 2021年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
19 | 张晔 | 男 | 神河中心校 | 旬阳第二中学高中部 | 物理 | 2017年旬阳县教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 |
【责任编辑:邓姗姗】
- 上一篇:旬阳市2022年市直教育单位公开遴选教师考试总成绩及确定政审对…[ 08-19 ]
- 下一篇:巡视公告[ 08-23 ]