2017年第85期(总第一百七十二期)
旬阳县脱贫攻坚指挥部办公室 2017年8月4日
导 读:
2017年7月各镇各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用情况通报
2017年7月各镇各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用情况通报
7月份,全县各级各部门紧紧围绕县委县政府和县脱贫攻坚指挥部关于脱贫攻坚总体工作要求,新闻宣传信息工作快步跟进,收效良好。本月,上报中省市脱贫攻坚指挥机构新闻宣传信息155篇(条),累计上报362篇(条),其中《中国扶贫》累计刊发3篇,《陕西脱贫攻坚》、《安康脱贫攻坚简报》刊发累计刊发16篇信息,“富裕三秦”、“安康扶贫”官方微信平台累计刊发49篇(条)信息。
该县“脱贫攻坚在旬阳”官方微信平台坚持每天编发新闻宣传信息,本月共编发31期113篇(条),《脱贫攻坚快报》共编发9期26篇稿件。1至7月底累计编发212期793篇(条),《脱贫攻坚快报》累计编发82期172篇稿件,及时传递脱贫攻坚好声音,全面展示旬阳脱贫攻坚好形象,营造扑面而来的战时氛围。现将7月各级各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用等情况予以通报。
附表:
2017年7月“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和
《脱贫攻坚快报》新闻宣传信息上报和采用情况
各镇稿件上报和采用情况:
单位名称 | 投稿数 | 微信公众号用稿数 | 快报用稿数 | 共刊发数 |
城关镇 | 2 | 2 | 0 | 2 |
构元镇 | 5 | 2 | 1 | 3 |
关口镇 | 6 | 2 | 0 | 2 |
棕溪镇 | 6 | 2 | 1 | 3 |
蜀河镇 | 2 | 1 | 1 | 2 |
仙河镇 | 2 | 2 | 0 | 2 |
双河镇 | 5 | 2 | 1 | 3 |
红军镇 | 2 | 2 | 0 | 2 |
小河镇 | 2 | 1 | 0 | 1 |
桐木镇 | 2 | 1 | 0 | 1 |
仁河口镇 | 5 | 3 | 0 | 3 |
赵湾镇 | 2 | 2 | 1 | 3 |
麻坪镇 | 7 | 3 | 0 | 3 |
甘溪镇 | 8 | 4 | 1 | 5 |
白柳镇 | 1 | 1 | 1 | 2 |
吕河镇 | 1 | 1 | 0 | 1 |
段家河镇 | 2 | 1 | 0 | 1 |
神河镇 | 2 | 2 | 1 | 3 |
金寨镇 | 8 | 2 | 0 | 2 |
石门镇 | 17 | 2 | 1 | 3 |
铜钱关镇 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2017年7月“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和
《脱贫攻坚快报》新闻宣传信息上报和采用情况
各部门稿件上报和采用情况:
单位名称 | 投稿数 | 微信公众号用稿数 | 快报用稿数 | 共刊发数 |
监察局 | 1 | 1 | 0 | 1 |
农工部 | 1 | 1 | 0 | 1 |
编办 | 1 | 1 | 0 | 1 |
县直机关工委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县委党校 | 1 | 1 | 0 | 1 |
档案局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
老干部局 | 2 | 1 | 0 | 1 |
考评办 | 1 | 1 | 0 | 1 |
发改局 | 1 | 1 | 0 | 1 |
教体局 | 2 | 0 | 1 | 1 |
经贸局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公安局 | 8 | 1 | 1 | 2 |
交警大队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审计局 | 2 | 1 | 0 | 1 |
财政局 | 1 | 1 | 0 | 1 |
人社局 | 5 | 1 | 1 | 2 |
国土局 | 1 | 0 | 1 | 1 |
住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通局 | 3 | 2 | 1 | 3 |
水利局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
农林科技局 | 3 | 1 | 0 | 1 |
文广局 | 12 | 9 | 4 | 13 |
卫计局 | 2 | 2 | 0 | 2 |
统计局 | 2 | 1 | 0 | 1 |
安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市场监管局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环保局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扶贫局 | 1 | 1 | 1 | 2 |
移民局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接待办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供销社 | 5 | 2 | 1 | 3 |
双创办 | 2 | 1 | 0 | 1 |
总工会 | 3 | 0 | 0 | 0 |
团县委 | 1 | 0 | 0 | 0 |
妇联会 | 1 | 1 | 0 | 1 |
工商联 | 2 | 0 | 1 | 1 |
残联 | 2 | 0 | 0 | 0 |
文联 | 1 | 1 | 0 | 1 |
地税局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国税局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人民银行旬阳支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农发行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邮政支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长安银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
气象局 | 3 | 1 | 0 | 1 |
公路段 | 2 | 2 | 1 | 3 |
人寿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人保财险公司 | 1 | 1 | 0 | 1 |
广电网络 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移动公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联通公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
养老保险经办中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公积金中心 | 1 | 1 | 0 | 1 |
县医院 | 1 | 1 | 0 | 1 |
中医院 | 1 | 1 | 0 | 1 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妇幼保健院 | 1 | 1 | 0 | 1 |
合疗办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博物馆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:新闻宣传信息统计投稿数以tpgjkb@126.com邮箱收到稿件数量为依据,微信公众号用稿数以“脱贫攻坚在旬阳”微信公众号用稿数为依据,快报用稿数以《脱贫攻坚快报》用稿数为依据。
- 上一篇:脱贫攻坚快报(第一百七十一期)[ 08-03 ]
- 下一篇:脱贫攻坚快报(第一百七十三期)[ 08-07 ]