用户中心 | 手机版 | 繁体 本站支持IPV6
您当前的位置: 旬阳市人民政府> 网站专题> 正文详情

旬阳县2016年烟叶收购进度表(10.18)

作者: 发布时间:2016-10-19 11:16 来源:本站原创
字体调节: A+ A- 操作:
旬阳县2016年烟叶收购进度统计表
填制单位:旬阳县烟草局      统计截止时间:2016年10月18日       单位:担、% 、元/担
烟站名称 序号 预计收购量 当日收购情况 累计收购情况 未调运量 备注
收购量 完成比例 收购量 完成比例 平均价 进度排名
甘溪烟站 14 14587 298.11 83.06% 6331.77 43.41 23.31 1 1175.2  
吕河烟站 2 11447 248.84 78.84% 4049.44 35.38 23.00 2 1216.0  
棕溪烟站 5 17707 487.12 98.14% 6244.23 35.26 24.56 3 2692.8  
仁河烟站 19 2805 105.50 129.88% 981.82 35.00 22.30 4 626.4  
仙河烟站 9 2266 63.62 96.50% 771.35 34.04 20.59 5 344.8  
桐木烟站 18 5638 164.17 101.72% 1915.77 33.98 22.20 6 1112.8  
铜钱关烟站 3 11880 338.66 99.06% 4000.50 33.67 23.42 7 1384.0  
金寨烟站 6 15300 492.61 110.42% 5127.79 33.51 24.28 8 2376.0  
白柳烟站 13 7699 236.71 107.00% 2549.20 33.11 21.21 9 969.6  
双河烟站 8 4007 122.89 105.44% 1324.14 33.05 23.14 10 449.6  
赵湾烟站 16 25590 764.57 101.79% 8346.16 32.61 23.31 11 2424.0  
蜀河烟站 10 3659 107.87 99.18% 1161.53 31.74 22.27 12 828.8  
构元烟站 11 4491 134.62 99.61% 1376.81 30.66 25.80 13 1175.2  
小河烟站 17 11600 319.24 91.69% 3447.91 29.72 21.62 14 1532.0  
石门烟站 4 5458 147.90 89.80% 1600.01 29.31 21.24 15 897.6  
神河烟站 1 9291 235.29 83.55% 2718.16 29.26 22.28 16 1044.8  
城关烟站 15 7396 169.33 75.75% 2,084.16 28.18 20.98 17 1223.2  
麻坪烟站 12 12792 309.11 77.47% 3374.79 26.38 20.73 18 1732.8  
关口烟站 7 4849 136.49 84.95% 1087.22 22.42 20.76 19 669.6  
合计   178463 4882.64 94.30% 58492.76 32.78 22.88   23875.2  

 

【责任编辑:段全辉】