旬阳县2016年烟叶收购进度统计表 | ||||||||||
填制单位:旬阳县烟草局 统计截止时间:2016年10月17日 单位:担、% 、元/担 | ||||||||||
烟站名称 | 序号 | 预计收购量 | 当日收购情况 | 累计收购情况 | 未调运量 | 备注 | ||||
收购量 | 完成比例 | 收购量 | 完成比例 | 平均价 | 进度排名 | |||||
甘溪烟站 | 14 | 14587 | 419.75 | 116.23 | 6033.66 | 41.36 | 23.07 | 1 | 1100.8 | |
吕河烟站 | 2 | 11447 | 244.41 | 77.46 | 3800.60 | 33.20 | 23.06 | 2 | 968.8 | |
棕溪烟站 | 5 | 17707 | 458.71 | 92.66 | 5757.11 | 32.51 | 23.96 | 3 | 2205.6 | |
仁河烟站 | 19 | 2805 | 101.98 | 125.55 | 876.33 | 31.24 | 21.77 | 4 | 521.6 | |
仙河烟站 | 9 | 2266 | 89.83 | 136.27 | 707.73 | 31.23 | 20.51 | 5 | 426.4 | |
桐木烟站 | 18 | 5638 | 147.89 | 91.64 | 1751.60 | 31.07 | 21.63 | 6 | 948.8 | |
铜钱关烟站 | 3 | 11880 | 328.83 | 96.71 | 3661.84 | 30.82 | 23.35 | 7 | 1045.6 | |
金寨烟站 | 6 | 15300 | 488.72 | 109.80 | 4635.18 | 30.30 | 23.67 | 8 | 2134.4 | |
白柳烟站 | 13 | 7699 | 144.66 | 65.39 | 2312.49 | 30.04 | 20.75 | 9 | 733.6 | |
双河烟站 | 8 | 4007 | 107.93 | 92.60 | 1201.25 | 29.98 | 22.65 | 10 | 326.4 | |
赵湾烟站 | 16 | 25590 | 770.18 | 102.69 | 7581.59 | 29.63 | 23.13 | 11 | 2283.2 | |
蜀河烟站 | 10 | 3659 | 113.89 | 104.70 | 1053.65 | 28.80 | 22.18 | 12 | 856 | |
构元烟站 | 11 | 4491 | 129.66 | 95.95 | 1242.19 | 27.66 | 25.92 | 13 | 1040 | |
小河烟站 | 17 | 11600 | 232.72 | 66.49 | 3128.68 | 26.97 | 21.12 | 14 | 1378.4 | |
神河烟站 | 1 | 9291 | 232.27 | 82.66 | 2482.88 | 26.72 | 22.01 | 15 | 809.6 | |
石门烟站 | 4 | 5458 | 111.46 | 67.67 | 1452.11 | 26.61 | 20.88 | 16 | 751.2 | |
城关烟站 | 15 | 7396 | 107.07 | 47.90 | 1,914.84 | 25.89 | 20.80 | 17 | 1056 | |
麻坪烟站 | 12 | 12792 | 249.22 | 62.31 | 3065.68 | 23.97 | 20.41 | 18 | 1424 | |
关口烟站 | 7 | 4849 | 118.45 | 73.72 | 950.73 | 19.61 | 20.30 | 19 | 532.8 | |
合计 | 178463 | 4597.63 | 1708.40 | 53610.14 | 557.60 | 22.61 | 20543 |
【责任编辑:段全辉】
- 上一篇:旬阳县2016年烟叶收购进度表(10.16)[ 10-17 ]
- 下一篇:旬阳县2016年烟叶收购进度表(10.18)[ 10-19 ]