用户中心 | 手机版 | 繁体 本站支持IPV6
您当前的位置: 旬阳市人民政府> 政府信息公开> 公告公示> 正文详情

旬阳县7·18、7·24洪灾捐款情况公示

作者:未知 发布时间:2010-08-19 09:39 来源:本站原创
字体调节: A+ A- 操作:
旬阳县7·18、7·24洪灾捐款情况公示
捐款单位 捐款金额
(元)
捐款形式 缴款时间 备注
单位职工
(元)
企业及个人
(元)
外界援助
(元)
县级领导 3800 3800     7.26  
旬阳宏一侠矿业有限公司 10000   10000   7.26  
县纪委监察局 1700 1700     7.26  
县法院 5050 5050     7.26  
县工商联 650 650     7.26  
县考评办 500 500     7.26  
县环保局 1450 1450     7.26  
县公安局 11300 11300     7.26  
县计划局 1300 1300     7.26  
县人武部 2500 2500     7.26  
旬阳恒源生物化工公司 1000   1000   7.26  
县政府办 3160 3160     7.26  
县文化旅游局 5150 5150     7.26  
县宣传部 1050 1050     7.26  
 县人劳局 3200 3200     7.26  
县信用联社 7500 7500     7.26  
县交通局 1000 1000     7.26  
中科纳米材料股份有限公司 1000   1000   7.26  
县自来水公司 3860 3860     7.26  
陕西润农实业发展有限公司 150000   150000   7.26  
陕西旬阳大地复肥公司 10000   10000   7.26  
县安监局 1350 1350     7.26  
中国人民银行旬阳支行 2600 2600     7.26  
县政法委 1200 1200     7.26  
县新华书店有限公司 2500 2500     7.26  
王瑛 150   150   7.26  
县党校 1050 1050     7.26  
县妇联会 350 350     7.26  
县气象局 400 400     7.26  
县国土局 4110 4110     7.26  
县粮食局 1150 1150     7.26  
县联通公司 1810 1810     7.26  
县招商局 1000 1000     7.26  
县科技局 1000 1000     7.26  
县城建局 8230 8230     7.26  
明文油脂有限公司 1000   1000   7.26  
县生态园区管委会 1000 1000     7.26  
 县电信公司 3000 3000     7.26  
县药监局 750 750     7.26  
县委组织部 2300 2300     7.26  
县检察院 3850 3850     7.26  
县委统战部 900 900     7.26  
县信访局 770 770     7.26  
县农业局 8900 8900     7.26  
县接待办 600 600     7.26  
罗纪海 100   100   7.26  
县残联 840 840     7.26  
县经贸局 1400 1400     7.26  
县计生局 1400 1400     7.26  
县计服站 1320 1320     7.26  
县科达锌业有限公司 10000   10000   7.26  
县工商局 4650 4650     7.26  
县农工部 650 650     7.26  
县卫生局 1000 1000     7.26  
县卫生监督所 450 450     7.26  
县合疗办 290 290     7.26  
县疾控中心 2040 2040     7.26  
县医院 5050 5050     7.26  
县妇幼保健院 1570 1570     7.26  
县审计局 1000 1000     7.26  
县物价局 800 800     7.26  
陕西金力源实业有限公司 20000   20000   7.26  
县人大 7150 7150     7.26  
县移动公司 3000 3000     7.26  
县质量技术监督局 1000 1000     7.26  
县总工会 2700 2700     7.26  
县林业局 3320 3320     7.26  
县统计局 2200 2200     7.26  
县工行 2600 2600     7.26  
旬阳农发行 1850 1850     7.26  
县体育局 1500 1500     7.26  
县团委 1200 1200     7.26  
县政协办 2800 2800     7.26  
旬阳科威公司 10000   10000   7.26  
旬阳健兴魔芋食品有限公司 1000   1000   7.26  
旬阳福寿祥食品有限公司 1000   1000   7.26  
县文联 500 500     7.26  
电力局电力工程队 5000 5000     7.26  
县非公有制经济发展局 670 670     7.26  
县水利局 5640 5640     7.26  
安康市中昌塑料管业有限公司 20000   20000   7.26  
县司法局 2240 2240     7.26  
新森林生态农业有限公司 1000   1000   7.26  
县委办 2100 2100     7.26  
县移民局 1150 1150     7.26  
宝利机械有限公司 5000   5000   7.26  
县宝通专用车有限公司 10000   10000   7.26  
县新农机械制造有限公司 5000   5000   7.26  
县金鑫矿业有限公司 10000   10000   7.26  
县长发铸造有限公司 500   500   7.26  
镇平县 52000     52000 7.30  
陕西中驰实业有限公司员工 1000   1000   7.30  
长兴集团旬阳分公司 60000   60000   8.1  
陕西华创实业有限公司黄志华 250000   250000   8.1  
县广播电视局 2700 2700     7.21  
城关供销社 1000 1000     7.23  
县供销社 500 500     7.23  
县烟花爆竹公司 500   500   7.23  
县扶贫办 1180 1180     7.23  
县双创办 1300 1300     7.23  
石泉县 50000     50000 7.23  
县档案局 1270 1270     7.24  
县老干局 500 500     7.24  
县财政局 5700 5700     7.24  
县住房公积金管理中心 1100 1100     7.25  
县科协 450 450     7.25  
县民政局 3850 3850     7.25  
县机关工委 200 200     7.25  
宁陕县 50000     50000 7.27  
神河镇 7500 7500     7.27  
桂花乡 6250 6250     7.28  
陕西(香港)亿宏投资旬阳水电有限公司 10000   10000   7.28  
桐木镇 2520 2520     7.28  
关口镇 11405 10855 550   7.28  
仙河镇 4200 4200     7.28  
赵小龙 32.5   32.5   7.28 城关一小学生
县公路段 4700 4700     7.28  
赵湾镇 58900 25450 33450   7.29  
仁河口乡 6200 6200     7.29  
城关镇青泥社区卫生室 500   500   7.30  
赤岩镇 4091 4091     7.30  
杨建英 10000   10000   7.30 定向捐款救助城关镇受灾户柴启照和谢从华
双河镇 15370 15370     7.30  
康成和 200   200   8.2  
庙坪乡 2430 2430     8.2  
满意建材 20000   20000   8.2  
麻坪镇 2150 2150     8.2  
沙阳乡 2100 2100     8.3  
县第四建筑公司 2100   2100   8.3  
县烟草专卖局 4230 4230     8.3  
旬阳超限运输监测站 1850 1850     8.4  
红军乡 1550 1550     8.4  
城关镇 13050 13050     8.4  
棕溪镇 3250 3250     8.5  
旬阳县国家税务局 7130 7130     8.6  
构元乡 47600 47600     8.6  
中国人保财险旬阳支公司 2580 2580     8.6  
陕西国衡拍卖有限公司 30000     30000 8.11  
张坪乡 1600 1600     8.12  
县盐务局 800 800     8.12  
安康市尧柏水泥有限公司 30000   30000   8.12  
宋元刚 10000   10000   8.13  
小河镇 3320 3320     8.15  
县邮政局 9300 9300     7.26  
安康长兴第四分公司 50000   50000   7.26  
陕西中驰实业有限公司张海波 100000   100000   7.30  
合计 1407978.5 380896 845082.5 182000 8.16  
注:以上为截止2010年8月16日捐款情况公示。
【责任编辑:徐斯征】