用户中心 | 手机版 | 繁体 本站支持IPV6
您当前的位置: 旬阳市人民政府> 政府信息公开> 公告公示> 正文详情

旬阳市2020年-2022年发行的新增地方政府专项债券情况表

作者:佚名 发布时间:2023-06-29 14:46 来源:本站原创
字体调节: A+ A- 操作:
旬阳市2020年-2022年发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:万元
债券基本信息 债券项目资产类型 项目总投资 项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间
(年/月/日)
债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
合计
2020年陕西省社会事业专项债券(一期)-2020年陕西省政府专项债券(六期) 2005145 其他项目收益专项债券 5000 2020-02-26 3.1 10年 其他项目 11000.00 5000.00 11000.00 5000.00 4276.42 旬阳县医院门诊楼项目
2020年陕西省社会事业专项债券(一期)-2020年陕西省政府专项债券(六期) 2005145 其他项目收益专项债券 8000 2020-02-26 3.1 10年 其他项目 17500.00 8000.00 17500.00 8000.00 3552.55 旬阳县中医院迀建项目一期工程
2020年陕西省交通基础设施专项债券(三期)-2020年陕西省政府专项债券(十八期) 2005574 其他项目收益专项债券 2,000.00 2020-05-29 3.57 20年 其他项目 2500.00 2000.00 2500.00 2000.00 0.00 旬阳县党家坝(石家湾)停车场
2020年陕西省交通基础设施专项债券(三期)-2020年陕西省政府专项债券(十八期) 2005574 其他项目收益专项债券 4,600.00 2020-05-29 3.57 20年 其他项目 5800.00 4600.00 5800.00 4600.00 24.60 旬阳县火车南站片区基础配套设施建设(停车场)
2021年陕西省农林水专项债券(一期)-2021年陕西省政府专项债券(五期) 2105413 其他项目收益专项债券 7900 2021-07-08 3.75 20年 其他项目 21865.00 7900.00 20400.00 7900.00 0.00 旬阳县冷水河水库枢纽工程
2021年陕西省政府专项债券(二十五期) 2105722 其他项目收益专项债券 5800 2021-08-23 3.48 20年 其他项目 8940.20 5800.00 8500.00 5800.00 0.00 旬阳县污水处理和水环境项目
2022年陕西省政府专项债券(三期) 2205041 其他项目收益专项债券 10000 2022-01-20 3.3 20年 其他项目 31520.00 10000.00 31520.00 10000.00 0.00 老龙沟片区配套基础设施工程(A区)项目
2022年陕西省政府专项债券(三期) 2205041 其他项目收益专项债券 5500 2022-01-20 3.3 20年 其他项目 11500.00 5500.00 9000.00 5500.00 0.00 旬阳县城区幼儿园建设项目
2022年陕西省政府专项债券(三十三期) 2271310 其他项目收益专项债券 5000 2022-06-24 3.23 15年 其他项目 6800.00 5000.00 6300.00 5000.00 3552.55 旬阳县中医院提标扩能建设项目
2022年陕西省政府专项债券(三十四期) 2271311 其他项目收益专项债券 7500 2022-06-24 3.28 20年 其他项目 16000.00 7500.00 13000.00 7500.00 0.00 旬阳县职业技术教育中心扩建项目
2022年陕西省政府专项债券(三十四期) 2271311 其他项目收益专项债券 2800 2022-06-24 3.28 20年 其他项目 4845.00 2800.00 4845.00 2800.00 175.00 旬阳市妇幼保健院地下停车场及发热门诊建设工程项目
注:截至2022年底,旬阳县冷水河水库枢纽工程、旬阳县污水处理和水环境项目、老龙沟片区配套基础设施工程(A区)项目、旬阳县城区幼儿园建设项目、旬阳县职业技术教育中心扩建项目均为在建项目,尚未产生收益。
【责任编辑:邓姗姗】