旬阳市2022年度重点企业环境信息依法披露表 | |||||||||||||||||
企业名称 | 企业基本信息 | 企业环境管理信息 | 污染物产生、治理与排放信息 | 碳排放信息 | 生态环境应急信息 | 生态环境违法信息 | 本年度临时环境信息依法披露情况 | 法律法规规定的其他环境信息 | |||||||||
企业生产 | 地址 | 生态环境行政许可 | 环境保护税 | 环境污染责任保险 | 环保信用评价 | 污染防治设施 | 污染物排放 | 有毒有害物质排放 | 工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置、自行监测 | 排放量 | 排放设施 | 突发环境事件应急预案 | 重污染天气应急响应 | ||||
安康市尧柏水泥有限公司 | 正常生产 | 陕西省旬阳市白柳镇柳村社区 | 排污许可证号:91610900797946775U001P | 依法缴纳 | 未投保 | 未评价 | 袋式除尘器、旋风除尘器、污水处理站 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 无 | 危废自行贮存并委托第三方资质单位处理。废气每季度监测一次。 | 122万吨 |
回转窑 预热器 煤磨 水泥磨 |
已备案,备案号:610928-2021-015-L | 是 | 无 | 已披露 | 无 |
陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司 | 正常生产 | 旬阳市红军镇庙湾村七组 | 排污许可证号:9161092871976364XG001P | 依法缴纳 | 未投保 | 未评价 | 尾矿库 | 无 | 无 | 选矿尾矿堆存于尾矿库、废水每月监测、地下水每季度监测 | 无 | 无 | 已备案,备案号:610928-2021-003-M | 否 | 无 | 已披露 | 无 |
陕西中科纳米材料股份有限公司 | 正常生产 | 旬阳市城关镇鲁家坝锌工业小区 | 排污许可证号:91610000223194041R001P | 依法缴纳 | 未投保 | 未评价 | 酸雾净化塔、袋式除尘器、旋风除尘器、污水处理站 | COD、氨氮、SS | 无 | 危险废物HW48-321-008、HW48-321-010堆存于渣库。废水每季度监测、废气半年监测、土壤、地下水每年度监测 | 无 | 无 | 已备案,备案号:(610928-2019-018-L) | 否 | 无 | 已披露 | 无 |
陕西赫能矿业有限公司 | 正在筹建 | 旬阳县段家河镇白果树村 | 陕西省环境保护厅、2011年4月29日、陕环批复[2011]197号 | 依法缴纳 | 未投保 | 未评价 | 弃渣场 | 无 | 无 | 每年对地下水、辐射监测一次 | 无 | 无 | 编制中 | 否 | 无 | 已披露 | 无 |
旬阳桑德水务有限公司 | 正常生产 | 旬阳市白柳镇老龙沟村一二组 | 排污许可证号:91610900088190637K001Z | 依法缴纳 | 未投保 | 未评价 | 奥贝尔氧化沟处理工艺 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。 | 无 | 污泥交由旬阳垃圾填埋场处置,危险废物由资质单位处置,按照排污许可中监测规范要求每季度监测一次。 | 无 | 无 | 已备案,备案号:610928-2019-007-L | 否 | 无 | 已披露 | 无 |
旬阳县祥和页岩砖有限公司 | 正常生产 | 旬阳市吕河镇险滩村四组 | 排污许可证号:91610928MA70J3WU0B001V | 依法缴纳 | 未投保 | 未评价 | 防尘脱硫塔、布袋除尘器 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 无 | 废气每季度监测一次。 | 无 | 无 | 编制中 | 否 | 无 | 已披露 | 无 |
旬阳市太极城垃圾处理中心 | 正常生产 | 旬阳市城关镇双垭村 | 排污许可证号:91610928664108890D001R | 依法缴纳 | 未投保 | 未评价 | 渗滤液处理工艺 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)、《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) | 无 | 按照垃圾场排污许可证相关要求每月进行监测一次。 | 无 | 无 | 已备案 | 否 | 无 | 已披露 | 无 |
安康市旬阳市人民医院 | 正常生产 | 旬阳市城关镇健康路27号 | 排污许可证号:1261092843628565X7001V | 依法缴纳 | 未投保 | 未评价 | 污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 | 无 | 废水每季度监测、废气半年监测. | 无 | 无 | 已备案,备案号:610928-2020-006-L | 否 | 无 | 已披露 | 无 |
旬阳领盛新材料科技有限公司 | 正常生产 | 陕西省旬阳市城关镇鲁家坝社区一组 | 排污许可证号:91610928MA70JLFC49 | 依法缴纳 | 未投保 | 未评价 | 碱液吸附法、 曝气生物滤池(BAF),水解酸 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014、污水综合排放标准GB8978-1996,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 无 | 一、自动监测:废水污染物1次/2小时。二、手工监测:委托第三方资质监测,每半年监测1次。 | 无 | 无 | 已备案,备案号:610928-2019-001-M | 否 | 无 | 已披露 | 无 |
【责任编辑:生态环境局旬阳分局】
- 上一篇:安康市生态环境局行政处罚决定书 陕G环罚〔2022〕29号[ 05-11 ]
- 下一篇:安康市生态环境局旬阳分局 关于2022年5月13日拟作出的建设项目…[ 05-13 ]