2017年第50期(总第一百三十六期)
旬阳县脱贫攻坚指挥部办公室 2017年5月18日
导 读:
2017年1至4月各镇各相关部门新闻宣传信息采用情况通报
2017年1至4月各镇各相关部门新闻宣传信息采用情况通报
今年以来,全县各级各部门紧紧围绕县委县政府和县脱贫攻坚指挥部关于脱贫攻坚总体工作要求,下狠劲、出实招,全县脱贫攻坚取得了阶段性进展,新闻宣传信息工作也快步跟进,收效良好。前四个月,累计上报中省市脱贫攻坚指挥机构新闻宣传信息73篇(条),其中《中国扶贫》刊发2篇,《陕西脱贫攻坚》《安康脱贫攻坚简报》刊发11篇信息。
2017年3月1日,在国务院扶贫开发领导小组办公室主管的国家级刊物《中国扶贫》第5期“县委书记谈扶贫”栏目,重磅推出县委书记梁涛和县长陈红星联合署名文章《牢记总理的嘱托——来自秦巴山区陕西省旬阳县的脱贫报告》。同时配发编者按:“陕西省旬阳县,一个秦巴腹地的国家扶贫开发工作重点县。在李克强总理考察后的近三年时间里,旬阳县委、县政府牢记李克强总理的嘱托,在谋‘势’、求‘是’、唯‘实’方面不断总结、探索、创新,奋力推进脱贫进程,其‘旬阳经验’引人思考、可供借鉴。”
我县“脱贫攻坚在旬阳”官方微信平台坚持每天编发新闻宣传信息,共编发120期429篇(条),《脱贫攻坚快报》共编发41期66篇稿件,及时传递旬阳脱贫攻坚好声音,全面展示旬阳脱贫攻坚好形象,营造了扑面而来的战时氛围。现将元至4月各级各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用等情况予以通报。
附表:
2017年1~4月“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和
《脱贫攻坚快报》新闻宣传信息采用情况
单位名称 | 投稿数 | 微信公众号用稿数 | 快报用稿数 |
城关镇 | 5 | 5 | 2 |
构元镇 | 28 | 17 | 3 |
关口镇 | 10 | 4 | 0 |
棕溪镇 | 9 | 2 | 0 |
蜀河镇 | 7 | 5 | 1 |
仙河镇 | 7 | 4 | 2 |
双河镇 | 18 | 8 | 0 |
红军镇 | 8 | 4 | 1 |
小河镇 | 8 | 6 | 2 |
桐木镇 | 4 | 3 | 0 |
仁河口镇 | 9 | 5 | 0 |
赵湾镇 | 12 | 6 | 2 |
麻坪镇 | 18 | 14 | 2 |
甘溪镇 | 13 | 9 | 1 |
白柳镇 | 3 | 2 | 0 |
吕河镇 | 5 | 3 | 0 |
段家河镇 | 8 | 4 | 1 |
神河镇 | 3 | 1 | 0 |
金寨镇 | 32 | 11 | 2 |
石门镇 | 21 | 12 | 1 |
铜钱关镇 | 6 | 3 | 1 |
2017年1~4月“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和
《脱贫攻坚快报》新闻宣传信息采用情况
单位名称 | 投稿数 | 微信公众号 用稿数 | 快报用稿数 |
农工部 | 5 | 3 | 0 |
编办 | 0 | 0 | 0 |
县直机关工委 | 1 | 0 | 0 |
县委党校 | 1 | 0 | 0 |
档案局 | 6 | 1 | 0 |
老干部局 | 3 | 1 | 0 |
考评办 | 0 | 0 | 0 |
发改局 | 0 | 0 | 0 |
教体局 | 4 | 1 | 0 |
经贸局 | 5 | 2 | 0 |
公安局 | 3 | 3 | 0 |
交警大队 | 0 | 0 | 0 |
民政局 | 5 | 2 | 1 |
司法局 | 3 | 2 | 0 |
审计局 | 1 | 1 | 0 |
财政局 | 7 | 3 | 1 |
人社局 | 8 | 8 | 1 |
国土局 | 7 | 3 | 2 |
住建局 | 4 | 0 | 0 |
交通局 | 8 | 4 | 1 |
水利局 | 4 | 2 | 1 |
农林科技局 | 23 | 11 | 3 |
文广局 | 8 | 7 | 2 |
卫计局 | 9 | 6 | 2 |
统计局 | 3 | 0 | 0 |
安监局 | 0 | 0 | 0 |
市场监管局 | 0 | 0 | 0 |
环保局 | 1 | 1 | 0 |
扶贫局 | 8 | 8 | 2 |
移民局 | 5 | 2 | 0 |
招商局 | 0 | 0 | 0 |
接待办 | 2 | 1 | 0 |
供销社 | 0 | 0 | 0 |
工业园区 | 0 | 0 | 0 |
双创办 | 5 | 3 | 0 |
总工会 | 9 | 4 | 1 |
团县委 | 5 | 4 | 0 |
妇联会 | 9 | 5 | 0 |
工商联 | 3 | 2 | 0 |
残联 | 7 | 5 | 0 |
文联 | 2 | 1 | 0 |
地税局 | 3 | 1 | 0 |
国税局 | 0 | 0 | 0 |
供电局 | 2 | 1 | 0 |
电信局 | 0 | 0 | 0 |
邮政局 | 1 | 0 | 0 |
人民银行旬阳支行 | 0 | 0 | 0 |
工商银行 | 0 | 0 | 0 |
农行 | 0 | 0 | 0 |
农发行 | 1 | 1 | 0 |
农商银行 | 2 | 1 | 1 |
邮政支行 | 0 | 0 | 0 |
中国银行 | 0 | 0 | 0 |
长安银行 | 0 | 0 | 0 |
烟草局 | 0 | 0 | 0 |
气象局 | 1 | 0 | 0 |
公路段 | 1 | 1 | 0 |
人寿公司 | 0 | 0 | 0 |
人保财险公司 | 0 | 0 | 0 |
广电网络 | 0 | 0 | 0 |
移动公司 | 0 | 0 | 0 |
联通公司 | 1 | 0 | 0 |
养老保险经办中心 | 1 | 1 | 0 |
公积金中心 | 0 | 0 | 0 |
县医院 | 1 | 1 | 0 |
中医院 | 4 | 0 | 0 |
疾控中心 | 3 | 1 | 0 |
妇幼保健院 | 3 | 2 | 0 |
计划生育服务站 | 0 | 0 | 0 |
合疗办 | 0 | 0 | 0 |
博物馆 | 4 | 1 | 0 |
新华书店 | 0 | 0 | 0 |
注:新闻宣传信息统计投稿数以tpgjkb@126.com邮箱收到稿件数量为依据,微信公众号用稿数以“脱贫攻坚在旬阳”微信公众号用稿数为依据,快报用稿数以《脱贫攻坚快报》用稿数为依据。
- 上一篇:脱贫攻坚快报(第一百三十五期)[ 05-18 ]
- 下一篇:脱贫攻坚快报(第一百三十七期)[ 05-19 ]