序号 | 市 | 县 | 企业名称 | 项目名称 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 投产时间 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 |
1 | 安康 | 旬阳 | 陕西汉江投资开发有限公司 | 汉江蜀河水电站工程 | 其他 | 生产 | 2005年12月1日 | 2010年10月18日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 部级 | 否 | 是 |
1 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县中正矿业有限公司 | 白加坡铅锌矿(整合区) | 有色金属 | 停产 | 2012年6月15日 | 2015年11月5日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 省级 | 否 | 是 |
2 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县居金塬矿业有限公司 | 关子沟铅锌矿 | 有色金属 | 停产 | 2010年1月5日 | 2012年8月5日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 省级 | 否 | 是 |
3 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县今日矿业有限公司 | 1200t/d铜矿采选 | 有色金属 | 停产 | 2007年10月29日 | 2008年7月7日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 省级 | 否 | 是 |
4 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县大沟槽矿业有限公司 | 480吨/日金矿采选 | 有色金属 | 停产 | 未开工 | 未开工 | 淘汰关闭 | 未开工 | 省级 | 否 | 否 |
5 | 安康 | 旬阳 | 陕西(香港)亿宏投资旬阳水电有限公司(赵湾电站) | 水电开发 | 其他 | 在建(停建、未投运) | 2010年12月10日 | 未开工 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 省级 | 否 | 是 |
1 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县秦龙矿业有限公司 | 3万吨/年铅锌采矿 | 有色金属 | 停产 | 未开工 | 未开工 | 完善备案 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
2 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县宏顺铅锌矿 | 3万吨/年铅锌采矿 | 有色金属 | 停产 | 未开工 | 未开工 | 完善备案 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
3 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县自发铅锌矿 | 大磨沟陈河铅锌矿 | 有色金属 | 停产 | 2009年10月5日 | 2011年8月5日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
4 | 安康 | 旬阳 |
安康市秦巴矿业勘察 有限责任公司 |
3万吨/年铅锌采矿 | 有色金属 | 停产 | 2008年4月3日 | 2009年5月7日 | 淘汰关闭 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 否 |
5 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县仙河镇利民页岩砖厂 | 年产6000万块页岩砖 | 水泥 | 生产 | 2011年11月17日 | 2014年5月7日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
6 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县双河镇桦家坪页岩砖 | 页岩砖建设 | 水泥 | 停产 | 2008年8月4日 | 2009年7月1日 | 淘汰关闭 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 否 |
7 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县聚鑫食品有限公司 | 聚鑫生猪屠宰建设羡慕 | 第三产业 | 生产 | 2012年5月30日 | 2008年12月26日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
8 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县欣福长商混站 | 年产30万平方米商品混凝土项目 | 其他 | 生产 | 2014年11月1日 | 2015年3月6日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
9 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县三超水泥制品有限公司 | 电流互感器及水泥制品项目 | 其他 | 生产 | 2010年7月8日 | 2012年6月28日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
10 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县鸿景综合农业开发有限公司 | 农业开发建设项目 | 农副产品加工(含果汁) | 生产 | 2011年4月20日 | 2012年1月30日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
11 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县双瑞养殖有限公司 | 规模化养殖场 | 其他 | 生产 | 2012年6月30日 | 2013年3月10日 | 完善备案 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
12 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县佳源建材有限公司 | 页岩砖制造 | 其他 | 生产 | 2013年6月1日 | 2014年6月30日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
13 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县恒欣矿业有限公司 | 毒重石开采 | 有色金属 | 停产 | 未开工 | 2013年1月25日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
14 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县天正酿造有限公司 | 拐枣醋酿造 | 农副产品加工(含果汁) | 生产 | 2015年1月1日之前 | 2015年1月1日之后 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
15 | 安康 | 旬阳 | 陕西兴达实业公司旬阳分公司 | 采选矿 | 有色金属 | 停产 | 2004年2月5日 | 2005年6月4日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
16 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县蜀河镇鑫烨页岩砖厂 | 页岩砖制造 | 水泥 | 停产 | 2006年7月18日 | 2008年4月3日 | 淘汰关闭 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 否 |
17 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县鑫汇牧业有限公司 | 生猪养殖项目 | 第三产业 | 停产 | 2009年4月3日 | 2010年8月5日 | 淘汰关闭 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 否 |
18 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县构元镇富源养殖场 | 生猪养殖项目 | 第三产业 | 停产 | 2011年8月1日 | 2014年8月10日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
19 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县仁亿养殖有限公司 | 生猪养殖项目 | 第三产业 | 停产 | 2012年3月8日 | 2013年4月25日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
20 | 安康 | 旬阳 | 陕西中驰实业发展有限公司 | 白柳移民搬迁 | 其他 | 停产 | 2012年5月10日 | 2013年3月2日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
21 | 安康 | 旬阳 | 陕西中驰实业发展有限公司 | 中驰大厦项目 | 其他 | 停产 | 2012年5月10日 | 2013年3月2日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
22 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县太极缘科技有限公司 | 食品加工 | 农副产品加工(含果汁) | 停产 | 2012年5月24日 | 2014年9月12日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 是 | 是 |
23 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县军汇牧业有限公司 | 生猪养殖项目 | 其他 | 生产 | 2013年6月30日 | 2013年10月30日 | 淘汰关闭 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 否 |
24 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县永治养殖有限公司 | 生猪养殖项目 | 其他 | 生产 | 2014年8月1日 | 2014年9月3日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
25 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县鸿景综合农业开发有限公司 | 生猪养殖项目 | 其他 | 生产 | 2011年4月20日 | 2012年1月30日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
26 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县惠民牧业有限公司 | 生猪养殖项目 | 其他 | 生产 | 2011年7月10日 | 2012年5月25日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
27 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县宏发养殖专业合作社 | 生猪养殖 | 第三产业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 2015年1月1日之后 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
28 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县山农畜禽养殖专业合作社 | 生猪养殖 | 第三产业 | 生产 | 2014年1月2日 | 2014年3月30日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
29 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县亿丰牧业有限公司 | 生猪养殖 | 第三产业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 2015年1月1日之后 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
30 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县仕翔生态农业专业合作社 | 生猪养殖 | 第三产业 | 生产 | 2011年5月10日 | 2012年5月30日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
31 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县鑫峰养殖专业合作社(美宪养殖场) | 生猪养殖 | 第三产业 | 生产 | 2010年6月30日 | 2011年4月30日 | 完善备案 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
32 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县顺兴养殖专业合作社 | 生猪养殖 | 第三产业 | 停产 | 2012年11月10日 | 2013年6月10日 | 完善备案 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
33 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县构元镇本勇养殖场 | 生猪养殖 | 第三产业 | 停产 | 2011年4月25日 | 2012年8月8日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
34 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县同利建材有限公司 | 页岩砖制造 | 其他 | 停产 | 2012年12月31日 | 2013年6月10日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
35 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县关口镇大庙村生猪养殖协会 | 生猪养殖 | 第三产业 | 停产 | 2011年4月15日 | 2012年5月7日 | 淘汰关闭 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 否 |
36 | 安康 | 旬阳 | 旬阳县春润现代农业有限公司 | 生猪养殖 | 农副产品加工(含果汁) | 停产 | 2012年3月25日 | 2013年2月10日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
37 | 安康 | 旬阳 | 陕西润农实业发展有限公司 | 饲料加工 | 农药 | 生产 | 2011年9月1日 | 2012年8月1日 | 整顿规范 | 2016年10月31日 | 县级 | 否 | 是 |
【责任编辑:贺清玲】
- 上一篇:旬阳县2015年环保大检查查处和整改情况明细表[ 06-21 ]
- 下一篇:全县优秀共产党员拟表彰对象补充公示[ 06-22 ]